大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250297 04:57:06 | 2 5 6 |
202102250296 04:56:06 | 3 4 5 |
202102250295 04:55:06 | 2 2 3 |
202102250294 04:54:06 | 1 4 4 |
202102250293 04:53:06 | 1 2 2 |
202102250292 04:52:06 | 3 4 6 |
202102250291 04:51:06 | 1 3 4 |
202102250290 04:50:06 | 1 2 3 |
202102250289 04:49:06 | 2 4 4 |
202102250288 04:48:06 | 1 4 6 |
202102250287 04:47:06 | 4 4 4 |
202102250286 04:46:06 | 2 3 5 |
202102250285 04:45:06 | 1 2 3 |
202102250284 04:44:06 | 2 3 4 |
202102250283 04:43:06 | 1 2 5 |
202102250282 04:42:06 | 2 3 3 |
202102250281 04:41:06 | 1 5 6 |
202102250280 04:40:06 | 2 4 6 |
202102250279 04:39:06 | 3 5 5 |
202102250278 04:38:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0298-300期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 0298期 | ? | ? |
0297-299期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 0297期 | 2,5,6 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【12,22,25,33】 | 0296期 | 3,4,5 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【13,14,34,44】 | 0295期 | 2,2,3 | 挂 |
0292-294期 | 长牌 | 【13,14,15,66】 | 0292期 | 3,4,6 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【14,15,16,33】 | 0291期 | 1,3,4 | 中 |
0290-292期 | 长牌 | 【13,14,23,55】 | 0290期 | 1,2,3 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【26,34,35,66】 | 0289期 | 2,4,4 | 挂 |
0286-288期 | 长牌 | 【22,33,36,55】 | 0286期 | 2,3,5 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【11,15,35,55】 | 0285期 | 1,2,3 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【25,34,36,45】 | 0283期 | 1,2,5 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【16,22,33,36】 | 0282期 | 2,3,3 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【13,25,45,56】 | 0281期 | 1,5,6 | 中 |
0279-281期 | 长牌 | 【12,13,16,46】 | 0280期 | 2,4,6 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【11,13,16,44】 | 0278期 | 1,3,6 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【24,25,26,36】 | 0277期 | 1,3,6 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 0276期 | 3,4,5 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【16,23,45,55】 | 0275期 | 1,4,5 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【16,23,33,35】 | 0274期 | 1,1,6 | 中 |
0271-273期 | 长牌 | 【14,26,45,56】 | 0273期 | 2,5,5 | 挂 |
0268-270期 | 长牌 | 【11,25,26,44】 | 0270期 | 5,5,5 | 挂 |
0266-268期 | 长牌 | 【12,13,14,66】 | 0267期 | 2,2,6 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【15,24,33,55】 | 0265期 | 1,3,5 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【16,23,33,55】 | 0264期 | 2,4,5 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【34,36,45,46】 | 0263期 | 1,3,4 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【14,23,34,55】 | 0262期 | 3,3,5 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【13,25,46,56】 | 0260期 | 2,4,5 | 中 |
0259-261期 | 长牌 | 【13,16,34,56】 | 0259期 | 1,5,6 | 中 |
0258-260期 | 长牌 | 【15,16,23,34】 | 0258期 | 1,3,4 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【22,35,56,66】 | 0257期 | 1,2,5 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【11,33,44,55】 | 0254期 | 4,4,5 | 中 |
0252-254期 | 长牌 | 【13,33,55,66】 | 0252期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |